| সরঞ্জাম | স্পেসিফিকেশন | YF210 | YF240 | YF500 | YF800 |
|---|---|---|---|---|---|
| এক্সট্রুডার | এক্সট্রুডার মডেল | SJSZ51/105 | SJSZ65/132 | SJSZ80/156 | SJSZ92/188 |
| মাত্রা (মি) | 3.৩x১.৪৫x২1 | 3.৪৫x১.৪৫x২25 | ৫x১.৫৪x২।28 | 6.২x১.৫৫x২7 | |
| ক্যাপাসিটি (কেজি/ঘন্টা) | ৫০-১৫০ | ৮০-২৫০ | ১০০-৩৫০ | ২০০-৬০০ | |
| ইনস্টল করা শক্তি (কেডব্লিউ) | 25 | 64 | 115 | 168 | |
| সাইজিং টেবিল | মাত্রা (মি) | 4.২x১x১1 | 5.৮x১x১1 | 6.৫x১.৫x১1 | 6.৫x১.৫x১1 |
| ইনস্টল করা শক্তি (কেডব্লিউ) | 18 | 24 | 30 | 43 | |
| টানা ও কাটার মেশিন | মাত্রা (মি) | 5.৮x১.১x১7 | 5.৮x১.১x১7 | 3.১x১.৩x১7 2.২x১.৪৫x১8 |
3.৫৫x১.৮৫x১6 2.৫x১.৮x১6 |
| টানা গতি (m/min) | ০-৪ | ০-৪ | ০-৩ | ০-২ | |
| টানা শক্তি (এন) | 30000 | 30000 | 35000 | 50000 | |
| সর্বাধিক কাটিয়া এলাকা/প্রস্থ (মিমি) | ২৪০×৬৫ | ২৪০×৬৫ | ৫০০×৮০ | ৮০০×৮০ | |
| স্ট্যাকার | স্ট্যাকিং দৈর্ঘ্য (মি) | 6 | 6 | 6 | 6 |
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা