| মডেল | পাইপ স্পেসিফিকেশন (মিমি) | এক্সট্রুডার | সর্বাধিক আউটপুট (কেজি/ঘন্টা) | মোট শক্তি (কেডব্লিউ) |
|---|---|---|---|---|
| LB63-PE | Φ 20-Φ63 | SJ65/38 | ২৫০-৩০০ | 75 |
| LB110-PE | Φ 63-Φ110 | SJ65/38 | ২৫০-৩৫০ | 90 |
| LB250-PE | Φ 75-Φ250 | SJ75/38 | ৫০০-৫৫০ | 185 |
| LB450-PE | Φ১৬০-Φ৪৫০ | SJ90/38 | ৭০০-৭৫০ | 250 |
| LB630-PE | Φ ৩১৫-Φ৬৩০ | SJ120/38 | ৯০০-১১০০ | 280 |
| LB800-PE | Φ 400-Φ800 | এসজে১৫০/৩৫ | ১০০০-১২০০ | 315 |
| LB1000-PE | Φ ৬৩০-Φ১০০০ | এসজে১৫০/৩৮ | ১০০০-১২০০ | 315 |
| LB1200-PE | Φ 800-Φ1200 | SJ120/33 & SJ90/38 | ১৫০০-১৭০০ | ২৮০/২২০ |
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা