| মডেল | পাইপ ব্যাসার্ধ (মিমি) | বেলিং | ঠান্ডা | সকেট আকৃতি | নিয়ন্ত্রণ |
|---|---|---|---|---|---|
| এলবি-৩২ | ১৬-৩২ (চারটি পাইপ) | বায়ুসংক্রান্ত | বাতাস উড়িয়ে দেওয়া | "ইউ" | স্বয়ংক্রিয় |
| এলবি-৬৩ | ১৬-৬৩ (ডাবল পাইপ) | বায়ুসংক্রান্ত | বাতাস উড়িয়ে দেওয়া | "ইউ" | স্বয়ংক্রিয় |
| LB-200 | ৫০-২৫০ | হাইড্রোলিক | বায়ু/জল | "ইউ"/"আর"/"রেক্টানগুলার" | স্বয়ংক্রিয় |
| এলবি-৪০০ | ১৬০-৪০০ | হাইড্রোলিক | বায়ু/জল | "ইউ"/"আর"/"রেক্টানগুলার" | স্বয়ংক্রিয় |
| এলবি-৫০০ | ২৫০-৫০০ | হাইড্রোলিক | বায়ু/জল | "ইউ"/"আর"/"রেক্টানগুলার" | স্বয়ংক্রিয় |
| LB-630 | ৩১৫-৬৩০ | হাইড্রোলিক | বায়ু/জল | "ইউ"/"আর"/"রেক্টানগুলার" | স্বয়ংক্রিয় |
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা