| মডেল | LB180 | LB240 | LB300 | LB600 |
|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ পণ্যের প্রস্থ (মিমি) | 180 | 240 | 300 | 600 |
| স্ক্রু মডেল | SJ55/110 | SJ65/132 | SJ65/132 | SJ80/156 |
| মোটর শক্তি | 22KW | 37KW | 37KW | 55KW |
| কুলিং ওয়াটার (মি³ / ঘন্টা) | 5 | 7 | 7 | 10 |
| কম্প্রেসার (মি³ / ঘন্টা) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| মোট দৈর্ঘ্য (মি) | 18 | 22 | 22 | 25 |
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা