| মডেল নম্বর | স্ক্রু ব্যাস (মিমি) | ঘূর্ণন গতি (আরপিএম) | পেলেট আকার (মিমি) | প্রধান মোটর শক্তি (কিউডব্লিউ) | হিটিং পাওয়ার (কিউডব্লিউ) | উৎপাদন ক্ষমতা (কেজি/ঘন্টা) | কেন্দ্রীয় উচ্চতা (মিমি) | নেট ওজন | সামগ্রিক আকার (মিমি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| এসজেএসজেড৪৫ | ৪৫/৯০ | ১-৪৫ | ৩-৪ | ১৫ | ৯.৬ | ৭০-৮০ | ১০০০ | ২৮০০ | ৩৩০০×১২০০×২০০০ |
| এসজেএসজেড৫১ | ৫১/১০৫ | ১-৪৫.৫ | ৩-৪ | ২২ | ১১.৫ | ৮০-১২০ | ১০০০ | ৩০০০ | ৩৩৬০×১২৯০×২১০০ |
| এসজেএসজেড৫৫ | ৫৫/১১০ | ১-৪০ | ৩-৪ | ২২ | ১৮ | ১৫০-১৮০ | ১০০০ | ৩৫০০ | ৩৬২০×১৩৫০×২২০০ |
| এসজেএসজেড৬৫ | ৬৫/১৩২ | ১-৩৮ | ৩-৪ | ৩৭ | ২৪ | ২৫০-৩০০ | ১০০০ | ৪০০০ | ৪২৩৫×১৫২০×২৪৫০ |
| এসজেএসজেড৮০ | ৮০/১৫৬ | ১-৩৬.৯ | ৩-৪ | ৫৫ | ৩৬ | ৩২০-৪৫০ | ১০০০ | ৫০০০ | ৪৭৫০×১৫৫০×২৪৬০ |
| এসজেএসজেড৯২ | ৯২/১৮৮ | ১-৩৪.৭ | ৩-৪ | ১১০ | ৮৮ | ৬৫০-৮০০ | ১০০০ | ৫৫০০ | ৬০০০×১৬০০×২৫০০ |
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা