| মডেল | ব্যাস (মিমি) | এল/ডি | গতি (আরপিএম) | শক্তি (কিলোওয়াট) | আউটপুট (কেজি/ঘন্টা) |
|---|---|---|---|---|---|
| এলবি৪০-বি | ৪১ | ২৪-৮০ | ~৬০০ | ৩০~৩৭ | ১০০~১৩০ |
| এলবি৫২-বি | ৫১.৪ | ২৪-৮০ | ~৬০০ | ৫৫~৭৫ | ১৫০~২৫০ |
| এলবি৬৫-বি | ৬২.৪ | ২৪-৮০ | ~৬০০ | ৯০~১১০ | ৩০০~৪০০ |
| এলবি৭৫-বি | ৭১ | ২৪-৮০ | ~৬০০ | ১৩২~১৬০ | ৪০০~৫০০ |
| এলবি৮৫-বি | ৮১ | ২৪-৮০ | ~৬০০ | ২২০~২৫০ | ৭০০~৮০০ |
| এলবি৯০-বি | ৯৩ | ২৪-৮০ | ~৬০০ | ২৮০~৩১৫ | ৯০০~১০০০ |
| এলবি১১০-বি | ১১০ | ২৪-৮০ | ~৬০০ | ৪০০~৪৫০ |
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা