| মডেল | এলবি১৮০ | এলবি২৪০ | এলবি৩০০ | এলবি৬০০ |
|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ পণ্যের প্রস্থ (মিমি) | ১৮০ | ২৪০ | ৩০০ | ৬০০ |
| স্ক্রু মডেল | এসজে৫৫/১১০ | এসজে৬৫/১৩২ | এসজে৬৫/১৩২ | এসজে৮০/১৫৬ |
| মোটর পাওয়ার | ২২ কিলোওয়াট | ৩৭ কিলোওয়াট | ৩৭ কিলোওয়াট | ৫৫ কিলোওয়াট |
| কুলিং ওয়াটার (মি³ / ঘন্টা) | ৫ | ৭ | ৭ | ১০ |
| কম্প্রেসার (মি³ / ঘন্টা) | ০.২ | ০.৩ | ০.৩ | ০.৪ |
| মোট দৈর্ঘ্য (মি) | ১৮ | ২২ | ২২ | ২৫ |
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা