| মডেল | C400 | C600 | C700 | C800 | C1000 | C1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ক্রাশিং চেম্বার (মিমি) | ৩০০×৪০০ | ৫০০×৫২০ | ৬৫০×৭২০ | ৭১০×৮০০ | ৬৫০×১০০০ | ৮০০×১২০০ |
| মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) | 18 | 22 | 37 | 55 | 75 | 110 |
| রোটারের ব্যাসার্ধ (মিমি) | 420 | 500 | 560 | 600 | 630 | 730 |
| স্থায়ী ছুরি (পিসি) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| রোটর ছুরি (পিসি) | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| স্ক্রু ব্যাসার্ধ (মিমি) | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা