| মডেল | ব্যাসার্ধ (মিমি) | এল/ডি | স্পিড (rpm) | শক্তি (কেডব্লিউ) | আউটপুট (কেজি/ঘন্টা) |
|---|---|---|---|---|---|
| LB40-B | 41 | ২৪-৮০ | ~ ৬০০ | ৩০-৩৭ | ১০০-১৩০ |
| LB52-B | 51.4 | ২৪-৮০ | ~ ৬০০ | ৫৫-৭৫ | ১৫০-২৫০ |
| LB65-B | 62.4 | ২৪-৮০ | ~ ৬০০ | ৯০-১১০ | ৩০০-৪০০ |
| LB75-B | 71 | ২৪-৮০ | ~ ৬০০ | ১৩২-১৬০ | ৪০০-৫০০ |
| LB85-B | 81 | ২৪-৮০ | ~ ৬০০ | 220 ~ 250 | ৭০০-৮০০ |
| LB90-B | 93 | ২৪-৮০ | ~ ৬০০ | ২৮০-৩১৫ | ৯০০-১০০০ |
| LB110-B | 110 | ২৪-৮০ | ~ ৬০০ | ৪০০-৪৫০ |
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা