| মডেল | মোট ধারণক্ষমতা (লিটার) | মিক্সিং ধারণক্ষমতা (কেজি/ঘন্টা) | মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট) | প্যাডেলের গতি (আর/মিনিট) |
|---|---|---|---|---|
| এসআরএল-জেড১০০/২০০ | ১০০/২০০ | ১৬৫ | ১৪/২২/৭.৫ | ৬৫০/১৩০/১৮০ |
| এসআরএল-জেড২০০/৫০০ | ২০০/৫০০ | ৩২৫ | ৩০/৪২/১১ | ৪৭৫/৯৫০/১৩০ |
| এসআরএল-জেড ৩০০/৬০০ | ৩০০/৬০০ | ৫০০ | ৪০/৫০/১৫ | ৪৭৫/৯৫০/১৩০ |
| এসআরএল-জেড ৫০০/১০০০ | ৫০০/১০০০ | ৭৫০ | ৪৭/৬৭/১৫ | ৪৩০০/৮৬০/৬০ |
| এসআরএল-জেড ৮০০/১৬০০ | ৮০০/১৬০০ | ১৪০০ | ৬০/৯০/১৮.৫ | ৩৭০/৭৪০/৫০ |
| এসআরএল-জেড ৮০০/২৫০০ | ৮০০/২৫০০ | ১৪০০ | ৮০/১১০/৩০ | ৩৭০/৭৪০/৫০ |
| এসআরএল-জেড ১০০০/৩০০০ | ১০০০/৩০০০ | ১৯০০ | ১১০/১৬০/৩৭ | ৩২৫/৬৫০/৫০ |
| এসআরএল-জেড ১৩০০/৪৫০০ | ১৩০০/৪৫০০ | ২৫০০ | ১৩২/২০০/৪৫ | ২৫০/৫০০/৫০ |
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা