| আইটেম | নাম | থার্মাল মিক্সার | কোল্ড মিক্সার | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | মোট আয়তন | 200L | 500L | |
| 2 | কার্যকরী আয়তন | 150L | 375L | |
| 3 | ইম্পেলার সংখ্যা | 3 | 1 | |
| 4 | ইম্পেলার গতি | 475/980 r/min | 80 r/min | |
| 5 | গরম করার পদ্ধতি | স্ব-ঘর্ষণ | ||
| 6 | শীতল করার পদ্ধতি | শীতল জল | ||
| 7 | শীতল জলের চাপ | > 0.03Mpa | ||
| 8 | শীতল করার তাপমাত্রা | 40-60 °C | ||
| 9 | শীতল জলের তাপমাত্রা | 0-15 °C | ||
| 10 | মিশ্রণের সময় | 8-12 মিনিট/পট | 10-12 মিনিট/পট | |
| 11 | শক্তি | 30/42kw | 7.5kw | |
| 12 | ঘূর্ণন হার | 730/1470 r/min | 1440 r/min | |
| 13 | ব্যারেল বডি এবং নীচের উপাদান | স্টেইনলেস স্টিল | ||
| 14 | পট কভার এবং তিনটি সংযোগ | অ্যালুমিনিয়াম | ||
| 15 | ব্লেড | স্ট্যাটিক এবং ডাইনামিক ব্যালেন্স টেস্টিং সহ স্টেইনলেস স্টিল প্রিসিশন কাস্টিং | ||
| 16 | তাপমাত্রা টেবিল | জাপান OMRON | ||
| 17 | বৈদ্যুতিক উপাদান | Delixi | ||
| 18 | মোট ওজন | 3000kg | ||
| 19 | মাত্রা | 2680*2150*2270mm | ||
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা