| মডেল | পাইপ রেঞ্জ (মিমি) | স্ক্রু মডেল | মোটর শক্তি | উৎপাদন ক্ষমতা |
|---|---|---|---|---|
| LB160 | ৫০-১৬০ মিমি | SJ65/132 | ৩৭ কিলোওয়াট | ২৫০ কেজি |
| পাউন্ড ২৫০ | ৭৫-২৫০ মিমি | SJ80/156 | ৫৫ কিলোওয়াট | ৩৫০ কেজি |
| LB315 | ১১০-৩১৫ মিমি | SJ92/188 | ৯০ কিলোওয়াট | ৫৫০ কেজি |
| LB630 | ৩১৫-৬৩০ মিমি | SJ92/188 | ১১০ কিলোওয়াট | ৬০০ কেজি |
| ৮০০ পাউন্ড | ৫০০-৮০০ মিমি | SJ92/188 | ১৩২ কিলোওয়াট | ৭০০ কেজি |
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা