| মডেল | পাইপের ব্যাসার্ধ | এক্সট্রুডার মডেল | মোটর শক্তি | এক্সট্রুশন ক্ষমতা |
|---|---|---|---|---|
| LB63 | ২০-৬৩ মিমি | এসজে৬৫ | ৩৭ কিলোওয়াট | ১০০ কেজি/ঘন্টা |
| LB110 | ২০-১১০ মিমি | এসজে৭৫ | ৫৫ কিলোওয়াট | ১৫০ কেজি/ঘন্টা |
| পাউন্ড ২৫০ | ৭৫-২৫০ মিমি | এসজে৯০ | ৯০ কিলোওয়াট | ২২০ কেজি/ঘন্টা |
| LB315 | ১১০-৩১৫ মিমি | এসজে৯০ | ১৬০ কিলোওয়াট | ৪০০ কেজি/ঘন্টা |
| LB630 | ৩১৫-৬৩০ মিমি | এসজে১২০ | ২৮০ কিলোওয়াট | ৭০০ কেজি/ঘন্টা |
| ৮০০ পাউন্ড | ৫০০-৮০০ মিমি | SJ120+SJ90 | ২৮০ কেডব্লিউ+১৬০ কেডব্লিউ | ১০০০ কেজি/ঘন্টা |
| মডেল | পাইপের আকার | এক্সট্রুডার | মোটর শক্তি | আউটপুট |
|---|---|---|---|---|
| LB160 | ৫০-১৬০ মিমি | SJZ65/132 | ৩৭ কিলোওয়াট | ২৫০ কেজি |
| পাউন্ড ২৫০ | ৭৫-২৫০ মিমি | SJZ80/156 | ৫৫ কিলোওয়াট | ৩৫০ কেজি |
| LB315 | ১১০-৩১৫ মিমি | SJZ92/188 | ৯০ কিলোওয়াট | ৫৫০ কেজি |
| LB630 | ৩১৫-৬৩০ মিমি | SJZ92/188 | ১১০ কিলোওয়াট | ৬০০ কেজি |
| ৮০০ পাউন্ড | ৫০০-৮০০ মিমি | SJZ92/188 | ১৩২kw | ৭০০ কেজি |
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা