| মডেল | স্ক্রু ব্যাসার্ধ (মিমি) | ঘূর্ণন গতি (rpm) | মোটর পাওয়ার (কেডব্লিউ) | ক্যাপাসিটি (কেজি/ঘন্টা) |
|---|---|---|---|---|
| SJSZ45/90 | ৪৫/৯০ | ৪৫/৩৪।7 | ১৫ এসি | 100 |
| SJSZ51/105 | ৫১/১০৫ | ৪৫/৩৪।7 | 18.5 এসি | 150 |
| SJSZ55/110 | 55/110 | ৪৫/৩৪।7 | ২২ এসি | 200 |
| SJSZ65/132 | ৬৫/১৩২ | ৪৫/৩৪।7 | ৩০/৩৭ এসি | 250 |
| SJSZ80/156 | ৮০/১৫৬ | 34.7/২৫ | ৫৫ এসি | 350 |
| SJSZ92/188 | ৯২/১৮৮ | 34.7/২৫ | ১১০ ডিসি | 800 |
| SJSZ105/216 | ১০৫/২১৬ | 34.7/২৫ | ১৬০ ডিসি | 1100 |
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা