| মডেল | পাইপের ব্যাস (মিমি) | এক্সট্রুডার মডেল | মোটর পাওয়ার (KW) |
|---|---|---|---|
| LB-63A | 16-63 | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-63B | 16-63 (ডাবল পাইপ) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-160 | 50-160 | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-250A | 63-250 | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-250B | 63-250 | SJSZ80/156 | 55 AC |
| LB-315 | 110-315 | SJSZ80/156 | 55 AC |
| LB-630 | 315-630 | SJSZ92/188 | 110 DC |
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা