| স্পেসিফিকেশন | মডেল ১ | মডেল ২ |
|---|---|---|
| পাইপ ব্যাসার্ধ (মিমি) | 50, ৭৫, ৯০, ১১০, ১৬০ | 75, ৯০, ১১০, ১৬০, ২০০, ২৫০ |
| এক্সট্রুডার (মধ্যম স্তর) | ৬৫/১৩২ | ৮০/১৫৬ |
| এক্সট্রুডার (বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ স্তর) | ৬৫/১৩২ বা ৫৫/১২০ | ৬৫/১৩২ |
| ভ্যাকুয়াম ট্যাঙ্কের দৈর্ঘ্য (মিমি) | 6000 | 6000 |
| হোল অফ মেশিন | ৩ কোঁকড়া | ৩ কোঁকড়া |
| কাটিয়া মেশিন | প্ল্যানেটারি কাটিং | প্ল্যানেটারি কাটিং |
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা