শঙ্কুযুক্ত পিপিআর পাইপ উত্পাদন লাইন টুইন স্ক্রু অনলাইন পাইপ ওজন মিটারিং
বর্ণনাঃ
| প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি | |||||||
| পাইপ এক্সট্রুশনের জন্য | |||||||
| মডেল | এসজেজে-৫৫ | SJZ-65 | এসজেজে-৮০ | এসজেজে-৮০এ | এসজেজে-৯২ | SJZ-95 | SJZ-110 |
| ডায়া (মিমি) | 55/110 | ৬৫/১৩২ | ৮০/১৫৬ | ৮০/১৭৩ | ৯২/১৮৮ | ৯৫/১৯২ | ১১০/২২০ |
| স্পিড (rpm) | 45 | 45 | 34.7 | 37.6 | 34.7 | 34.7 | 40.1 |
| মোটর (কেডব্লিউ) | ২২/৩০ | 37 | 55 | 75 | 110 | 132 | 160 |
| ক্যাপাসিটি (কেজি/ঘন্টা) | 180 | 380 | 500 | 680 | 800 | 1000 | 1350 |
| কেন্দ্র উচ্চতা (মিমি) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1200 |
| ওজন (কেজি) | 3500 | 4000 | 5500 | 6000 | 8000 | 9000 | 11000 |
| মাত্রা (মি) | 3.6x1.1x2.1 | 4.২x১.৫x২4 | 4.৭x১.৫x২4 | 3.9x1.6x2.5 | ৬x১.৬x২5 | 6.৫x১.৬x২5 | 7.৫x২.২x২।5 |
| প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি | |||||||
| প্রোফাইল এক্সট্রুশনের জন্য | |||||||
| মডেল | এসজেজে-৪৫ | এসজেজে-৫১ | এসজেজে-৫৫ | SJZ-65 | এসজেজে-৭২ | এসজেজে-৮০ | এসজেজে-৯২ |
| ডায়া (মিমি) | ৪৫/১০০ | ৫১/১০৫ | 55/110 | ৬৫/১৩২ | ৭২/৫২ | ৮০/১৫৬ | ৯২/১৮৮ |
| স্পিড (rpm) | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 39.1 | 25 | 25 |
| মোটর (কেডব্লিউ) | 15 | 18.5 | 22 | ৩০/৩৭ | 45 | 55 | 90 |
| ক্যাপাসিটি (কেজি/ঘন্টা) | 80 | 100 | 150 | 250 | 320 | 360 | 600 |
| কেন্দ্র উচ্চতা (মিমি) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 |
| ওজন (কেজি) | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5500 | 8000 |
| মাত্রা (মি) | 3.৩x১.২x২1 | 3.6x1.1x2.1 | 3.6x1.1x2.1 | 4.২x১.৫x২4 | 3.৮x১.৫x২4 | 4.৭x১.৫x২4 | ৬x১.৬x২5 |
অন্যান্য পাইপ লাইন সহায়ক যন্ত্রাংশ:
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা