Conical PPR পাইপ উত্পাদনের লাইন টুইন স্ক্রু অনলাইন পাইপ ওজন মিটারিং
বর্ণনা:
প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি | |||||||
পাইপ এক্সট্রুশন জন্য | |||||||
মডেল | SJZ-55 | SJZ-65 | SJZ -80 | SJZ-80A | SJZ-92 | SJZ-95 | SJZ -110 |
দিয়া (মিমি) | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 80/173 | 92/188 | 95/192 | 110/220 |
গতি (আরপিএম) | 45 | 45 | 34.7 | 37.6 | 34.7 | 34.7 | 40.1 |
মোটর (Kw) | 22/30 | 37 | 55 | 75 | 110 | 132 | 160 |
ক্ষমতা (কেজি / ঘ) | 180 | 380 | 500 | 680 | 800 | 1000 | 1350 |
কেন্দ্র উচ্চতা (মিমি) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1200 |
ওজন (কেজি) | 3500 | 4000 | 5500 | 6000 | 8000 | 9000 | 11000 |
মাত্রা (মি) | 3.6x1.1x2.1 | 4.2x1.5x2.4 | 4.7x1.5x2.4 | 3.9x1.6x2.5 | 6x1.6x2.5 | 6.5x1.6x2.5 | 7.5x2.2x2.5 |
প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি | |||||||
প্রোফাইল এক্সট্রুশন জন্য | |||||||
মডেল | SJZ-45 | SJZ-51 | SJZ-55 | SJZ-65 | SJZ-72 | SJZ -80 | SJZ-92 |
দিয়া (মিমি) | 45/100 | 51/105 | 55/110 | 65/132 | 72/152 | 80/156 | 92/188 |
গতি (আরপিএম) | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 39.1 | 25 | 25 |
মোটর (Kw) | 15 | 18.5 | 22 | 30/37 | 45 | 55 | 90 |
ক্ষমতা (কেজি / ঘ) | 80 | 100 | 150 | 250 | 320 | 360 | 600 |
কেন্দ্র উচ্চতা (মিমি) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 |
ওজন (কেজি) | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5500 | 8000 |
মাত্রা (মি) | 3.3x1.2x2.1 | 3.6x1.1x2.1 | 3.6x1.1x2.1 | 4.2x1.5x2.4 | 3.8x1.5x2.4 | 4.7x1.5x2.4 | 6x1.6x2.5 |
অন্যান্য পাইপ লাইন সহায়তা অংশ: