| পণ্যের নাম | স্ক্রু ব্যাসার্ধ (মিমি) | এল/ডি | মোটর পাওয়ার কিলোওয়াট | স্ক্রু গতি (r/min) | সর্বাধিক শক্তি (কেজি/ঘন্টা) |
|---|---|---|---|---|---|
| SJ25/25 | 25 | 25:1 | 1.5 | 100 | 3.4 |
| SJ30/25 | 30 | 25:1 | 5.5 | 125 | 12.5 |
| এসজে৪৫/২৫ | 45 | 25:1 | 7.5 | 100 | 20 |
| SJ45/30 | 45 | 30:1 | 15 | 145 | 40 |
| SJ45/30 | 45 | 30:1 | 30 | 185 | 120 |
| এসজে৬৫/২৫ | 65 | 25:1 | 22 | 100 | 60 |
| এসজে৬৫/৩০ | 65 | 30:1 | 30 | 105 | 80 |
| এসজে৬৫/৩০ | 65 | 30:1 | 45 | 120 | 120 |
| SJ75/30 | 75 | 30:1 | 90 | 120 | 350 |
| SJ90/25 | 90 | 25:1 | 55 | 120 | 150 |
| SJ90/30 | 90 | 30:1 | 90 | 94 | 250 |
| SJ120/25 | 120 | 25:1 | 90 | 94 | 350 |
| SJ120/30 | 120 | 30:1 | 110 | 94 | 350 |
| SJ120/33 | 120 | 33:1 | 250 | 94 | 800 |
| SJ150/30 | 150 | 30:1 | 132 | 50 | 350 |
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা