| মডেল | মোট ক্ষমতা (এল) | মিশ্রণ ক্ষমতা (কেজি/ঘন্টা) | মোটর পাওয়ার (কেডব্লিউ) | প্যাডল স্পিড (r/min) |
|---|---|---|---|---|
| SRL-Z100/200 | 100/200 | 165 | ১৪/২২/৭।5 | ৬৫০/১৩০/18০ |
| SRL-Z200/500 | ২০০/৫০০ | 325 | ৩০/৪২/১১ | ৪৭৫/৯৫০/১৩০ |
| SRL-Z300/600 | ৩০০/৬০০ | 500 | ৪০/৫০/১৫ | ৪৭৫/৯৫০/১৩০ |
| SRL-Z500/1000 | ৫০০/১০০০ | 750 | ৪৭/৬৭/১৫ | 430/860/60 |
| SRL-Z800/1600 | ৮০০/৬০০ | 1400 | ৬০/৯০/18.5 | ৩৭০/৭৪০/৫০ |
| SRL-Z800/2500 | 800/2500 | 1400 | ৮০/১১০/৩০ | ৩৭০/৭৪০/৫০ |
| SRL-Z1000/3000 | ১০০০/৩০০০ | 1900 | ১১০/১৬০/৩৭ | 325/650/50 |
| SRL-Z1300/4500 | 1300/4500 | 2500 | ১৩২/২২/৪৫ | ২৫০/৫০০/৫০ |
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা