| মডেল | SJZ45 | SJZ51 | SJZ65 | SJZ80 | SJZ92 |
|---|---|---|---|---|---|
| স্ক্রু ব্যাসার্ধ (মিমি) | ৪৫/১০০ | ৫১/১০৫ | ৬৫/১৩২ | ৮০/১৫৬ | ৯২/১৮৮ |
| স্ক্রু ঘূর্ণন গতি (r/min) | ৪-৪৫।5 | ১-৩০ | ১-৩৪।7 | 1-36।9 | ১-৩২।9 |
| কার্যকর স্ক্রু দৈর্ঘ্য (মিমি) | 1000 | 1050 | 1430 | 1800 | 2520 |
| প্রধান মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) | 15 | 22 | 37 | 55 | 110 |
| ব্যারেল গরম করার ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 |
| ক্যাপাসিটি (কেজি/ঘন্টা) | 92 | 110 | 250 | 380 | 520 |
| কেন্দ্রীয় উচ্চতা (মিমি) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| নেট ওজন (কেজি) | 3000 | 3200 | 5000 | 6500 | 7500 |
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা