| মডেল নম্বর | স্ক্রু ব্যাসার্ধ (মিমি) | ঘূর্ণন গতি (rpm) | পেলেট আকার (মিমি) | প্রধান মোটর পাওয়ার (কেডব্লিউ) | গরম করার ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | উৎপাদন ক্ষমতা (কেজি/ঘন্টা) | কেন্দ্রীয় উচ্চতা (মিমি) | নেট ওজন | সামগ্রিক আকার (মিমি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJSZ45 | ৪৫/৯০ | ১-৪৫ | ৩-৪ | 15 | 9.6 | ৭০-৮০ | 1000 | 2800 | ৩৩০০×১২০০×২০০০ |
| SJSZ51 | ৫১/১০৫ | 1-45.5 | ৩-৪ | 22 | 11.5 | ৮০-১২০ | 1000 | 3000 | ৩৩৬০×১২৯০×২১০০ |
| SJSZ55 | 55/110 | ১-৪০ | ৩-৪ | 22 | 18 | ১৫০-১৮০ | 1000 | 3500 | ৩৬২০ × ১৩৫০ × ২২০০ |
| SJSZ65 | ৬৫/১৩২ | ১-৩৮ | ৩-৪ | 37 | 24 | ২৫০-৩০০ | 1000 | 4000 | ৪২৩৫ × ১৫২০ × ২৪৫০ |
| SJSZ80 | ৮০/১৫৬ | 1-36।9 | ৩-৪ | 55 | 36 | ৩২০-৪৫০ | 1000 | 5000 | ৪৭৫০×১৫৫০×২৪৬০ |
| SJSZ92 | ৯২/১৮৮ | ১-৩৪।7 | ৩-৪ | 110 | 88 | ৬৫০-৮০০ | 1000 | 5500 | ৬০০০×১৬০০×২৫০০ |
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা