| মডেল | জিএস-৫০ | জিএস-৬৫ | জিএস-৭৫ | জিএস-৯৫ |
|---|---|---|---|---|
| প্রধান মোটর (কেডব্লিউ) | ৩৫-৭৫ | ৪৫-৭৫ | ৭৫-১০০ | ১৩২-২৫০ |
| স্ক্রু ব্যাসার্ধ (মিমি) | 50.5 | 62.4 | 71 | 93 |
| এল/ডি অনুপাত | ২৮-৬৪ | ২৮-৬৪ | ২৮-৬৪ | ২৮-৬৪ |
| ঘূর্ণন গতি (rpm) | 0-600 | 0-600 | 0-600 | 0-600 |
| স্ক্রু উপাদান | বি-মেটাল | বি-মেটাল | বি-মেটাল | বি-মেটাল |
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা