| মডেল | এসজেজে-৫১ | এসজেজে-৫৫ | SJZ-65 | এসজেজে-৮০ | এসজেজে-৯২ |
|---|---|---|---|---|---|
| ডায়াকে ধিক্কার। | ৫১/১০৫ | 55/110 | ৬৫/১৩২ | ৮০/১৫৬ | ৯২/১৮৮ |
| সর্বাধিক ঘূর্ণন গতি (rpm) | 40 | 38 | 38 | 37 | 36 |
| প্রধান মোটর (কেডব্লিউ) | 18.5 | 22 | 37 | 55 | 90 |
| ক্যাপাসিটি (কেজি/ঘন্টা) | ৮০-১০০ | ১০০-১৫০ | ১৫০-২৫০ | ২৫০-৩৮০ | ৩৮০-৭০০ |
| কেন্দ্র উচ্চতা (মিমি) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 |
| নেট ওজন (কেজি) | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 |
| L*W*H | 3.৬*১.১*২1 | 3.৬*১.১*১2 | 4.২*১.৫*২4 | 4.৭*১.৫*২4 | ৬*১.৬*২।5 |
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা