| মডেল | পাইপ ব্যাসার্ধ (মিমি) | বেলিং পদ্ধতি | ঠান্ডা করার পদ্ধতি | সকেট আকৃতি | নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি |
|---|---|---|---|---|---|
| এলবি-৪০ | ১৬-৪০ (ডাবল) | বায়ুসংক্রান্ত | বাতাস বাতাস | "ইউ" | অটোমেটিক/ম্যানুয়াল |
| LB-200 | ৫০-২০০ | হাইড্রোলিক | পানি | 'ইউ'/'আর'/অ مستطیل | অটোমেটিক/ম্যানুয়াল |
| পাউন্ড ২৫০ | ৫০-২৫০ | হাইড্রোলিক | পানি | 'ইউ'/'আর'/অ مستطیل | অটোমেটিক/ম্যানুয়াল |
| এলবি-৪০০ | ১৬০-৪০০ | হাইড্রোলিক | পানি | 'ইউ'/'আর'/অ مستطیل | অটোমেটিক/ম্যানুয়াল |
| এলবি-৫০০ | ২০০-৫০০ | হাইড্রোলিক | পানি | 'ইউ'/'আর'/অ مستطیل | অটোমেটিক/ম্যানুয়াল |
| LB-630 | ৩১৫-৬৩০ | হাইড্রোলিক | পানি | 'ইউ'/'আর'/অ مستطیل | অটোমেটিক/ম্যানুয়াল |
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা