| মডেল | স্ক্রু ব্যাসার্ধ (মিমি) | এল/ডি | ঘূর্ণন গতি (rpm) | মোটর পাওয়ার (কেডব্লিউ) | ক্যাপাসিটি (কেজি/ঘন্টা) |
|---|---|---|---|---|---|
| SJ25/25 | 25 | 25:1 | ২৫-১৩০ | 1.5 এসি | ১-৩ |
| SJ30/25 | 30 | 25:1 | ২৫-১৫০ | 5.5 এসি | ২-৮ |
| SJ45/30/33 | 45 | 30:1,33:1 | ৮-১০০ | 7.5 /15 এসি | ৪-৫০ |
| SJ65/30/33 | 65 | 30:1,33:1 | ১২-১৫০ | ৩৭/৫৫ এসি | ৫০-১২০-৫০-২৫০ |
| SJ75/30/33 | 75 | 33:1 | ১২-১২০ | ৯০ ডিসি | ৫০-৩৫০ |
| SJ90/30/33 | 90 | 33:1 | ১০-১২০ | 90/160 ডিসি | ১০০-৩২০/১০০-৫৫০ |
| SJ120/30/33 | 120 | 33:1 | ৯-৯০ | ১৬০/২৫০ ডিসি | ২০০-৫০০-২০০-৮০০ |
| SJ150/30/33 | 150 | 33:1 | ৭-৭৫ | ২৫০/৩১৫ ডিসি | ৩০০-৮০০/৫০০-১২০০ |
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা