| পাইপের ব্যাস (মিমি) | ৫০,৭৫,৯০,১১০,১৬০ | ৭৫,৯০,১১০,১৬০,২০০,২৫০ |
|---|---|---|
| এক্সট্রুডার (মধ্যম স্তরের জন্য) | ৬৫/১৩২ | ৮০/১৫৬ |
| এক্সট্রুডার (বাইরের এবং ভিতরের স্তরের জন্য) | ৬৫/১৩২ বা ৫৫/১২০ | ৬৫/১৩২ |
| ভ্যাকুয়াম ট্যাঙ্কের দৈর্ঘ্য (মিমি) | ৬০০০ | ৬০০০ |
| হাল-অফ মেশিন | ৩টি ক্ল | ৩টি ক্ল |
| কাটিং মেশিন | প্ল্যানেটারি কাটিং | প্ল্যানেটারি কাটিং |
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা