| স্ক্রু ব্যাসার্ধ | ৬৫ মিমি |
| সক্ষমতা | ৫০-৮০ কেজি/ঘন্টা |
| স্ক্রু ও ব্যারেল উপাদান | 38CrMoAlA |
| স্ক্রু কঠোরতা | HV900-1000 |
| নাইট্রোজেন চিকিত্সা গভীরতা | 0.4-0.7 মিমি |
| স্ক্রু সোজা | <০.০১৫ মিমি |
| প্রধান মোটর শক্তি | ৩০ কিলোওয়াট |
| গরম করার তাপমাত্রা পরিসীমা | ০-৩২০°সি |
| স্ক্রু সর্বোচ্চ ঘূর্ণন গতি | ১৩-১৩০ ঘন্টা |
| কেন্দ্র উচ্চতা | ১০০০ মিমি |
| ওজন | ১৫০০ কেজি |
| ফ্রিকোয়েন্সি কনভার্টার | ABB ব্র্যান্ড (দ্রুততা নিয়ন্ত্রক) |
| তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ | ওম্রন ব্র্যান্ডের তাপমাত্রা মিটার |
| বৈদ্যুতিক উপাদান | সিমেন্স ব্র্যান্ডের কন্টেক্টর |
| অ্যাম্পিয়ার মিটার | এওআইআই ব্র্যান্ড |
| গিয়ারবক্স | জিয়াংইন ব্র্যান্ডের হার্ড-টেন্ট মুখের গতি হ্রাসকারী |
| মোটর | জিন্ডালি ব্র্যান্ড (সিই সার্টিফিকেট) |
| মোটর শক্তি | 1.5 KW |
| ফিল্টার ক্ষমতা | চাপ সংবেদক সহ 10L |
| সর্বাধিক কাজের চাপ | ১৬ এমপিএ |
| নেট চেঞ্জার প্রকার | ডাবল নেট চেঞ্জার |
| উপাদান | 38CrMoAl নাইট্রাইডিং, কঠোরতা HV950-1050 |
| উপাদান | 40Cr ইস্পাত, উচ্চ মানের টুলিং ইস্পাত |
| কঠোরতা | HV950-1050 |
| স্ট্র্যান্ড হোলের আকার | 3 মিমি ব্যাসার্ধ (নির্ধারিত) |
| হিটিং সিস্টেম | গরম করার ব্যান্ড এবং থার্মোকপল অন্তর্ভুক্ত |
| ফাংশন | পিইটি স্ট্র্যান্ড কুলিং |
| উপাদান | 304 স্টেইনলেস স্টীল |
| ট্যাঙ্কের দৈর্ঘ্য | ৪ এম |
| কাঠামোর উপাদান | Q235 ইস্পাত |
| ট্যাকশন রোলার | 4 পিসি নাইলন উপাদান |
| উচ্চতা সমন্বয় | ±90 মিমি |
| ড্রাইভিং মোটর | 2.২ কিলোওয়াট |
| শুকানোর পাইপের উপাদান | 304 স্টেইনলেস স্টীল |
| জল সংগ্রহ | পুনরায় ব্যবহারের সিস্টেম অন্তর্ভুক্ত |
| কাটিয়া মেশিনের শক্তি | ৩ কিলোওয়াট |
| কাটিয়া গতি নিয়ন্ত্রণ | এবিবি ফ্রিকোয়েন্সি কনভার্টার |
| ব্লেডের উপাদান | 9CrSi ইস্পাত (১টি স্থায়ী, ১টি ঘোরানো ব্লেড) |
| মোটর শক্তি | 0.55kw * 2 |
| স্ক্রিন স্তর | দুই স্তর |
| যোগাযোগের সামগ্রী | 304 স্টেইনলেস স্টীল |
| স্ক্রিনের আকার | কাস্টমাইজযোগ্য নকশা |
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা