| পাইপ রেঞ্জ (মিমি) | ২০-৬৩ | ৫০-১৬০ | ১৫০-২৫০ | ২৫০-৩১৫ | ২৮০-৬৩০ |
|---|---|---|---|---|---|
| এক্সট্রুডার | এসজে৬৫/৩৩ | SJ75/33 | SJ90/33 | SJ120/33 | এসজে১৫০/৩৩ |
| ক্যাপাসিটি (কেজি/ঘন্টা) | ৫০-৮০ | ৮০-১৫০ | ১৮০-২৬০ | ৩০০-৪০০ | ৪৫০-৬০০ |
| মোট শক্তি (কেডব্লিউ) | 75 | 145 | 195 | 220 | 350 |
| লাইন দৈর্ঘ্য | 35 | 38 | 42 | 44 | 56 |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | পিএলসি | পিএলসি | পিএলসি | পিএলসি | পিএলসি |
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা